Porovnanie
| Mistrall Vlasec Stratus Feeder 300m | Mivardi Bivak Entrix XL | Geoff Anderson Nohavice Barbarus Asimi Šedé | Kolibri Čln K-280 TP | Nash Náhraný diel k Mapovacej tyči The Prodding Stick Extra Section | Fox Rage Obal na prút Voyager Hard Rod Sleeve Double | Giants Fishing Nerezový Thermo Hrnček Black Staniless 400ml | Giants Fishing Navijak Deluxe Reel FD 9000 + cievka 10000 ZDARMA | Mustad Háčik KVD Grip-Pin Hook | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom |
| Výrobca | Mistrall | Mivardi | Geoff Anderson | Kolibri | Nash | Fox Rage | Giants Fishing | Giants Fishing | Mustad |
| Priemer (mm) | 0.18 / 0.2 / 0.22 / 0.25 / 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nosnosť (kg) | 4,9 / 5,8 / 6,7 / 7,7 / 10,4 | - | - | 250 | - | - | - | - | - |
| Farba | hnedá | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Celková dľžka (m) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportná dľžka (cm) | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dľžka (cm) | - | 300 | - | 280 | 140 | 130 / 145 | - | - | - |
| Materiál | - | 300D nylon | - | - | - | - | - | - | - |
| Vodeodoľnosť (mm) | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška (cm) | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť (kg) | - | 10 | - | 23 | - | - | - | - | - |
| Podlaha | - | na zips | - | - | - | - | - | - | - |
| Veľkosť | - | - | L / M / S / XL / XXL / XXXL | - | - | - | - | - | - |
| Šírka (cm) | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
| Počet prútov na uloženie | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Objem (ml) | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | - | - | - | 594 | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | - | - | - | 340/0,34 | - |
| Náhradná cievka (ks) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Veľkosť cievky | - | - | - | - | - | - | - | 9000 | - |
| Počet ložísk | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| Prevodový pomer | - | - | - | - | - | - | - | 4,6:1 | - |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - |
| Kód produktu | - | M-BIVENXL | - | 73927 | T3190 | - | G-53008 | G-11043 | 3712 |








