Porovnanie
| Zfish Šnúrka Kinet Coated Braid | Mikbaits Dip Neo Plasma 30ml | Nash Udica Scope CG Abbreviated | Nash Box Logic Tackle Box | Mainline Pelety Match Activated Carp Cell 1kg 2mm | Robinson Udica Nano Core Tele Match MX2 | Robinson Nadväzec VDE-R Method Feeder Mono 502 Spike | Fladen Udica + navijak Combo Xtra Flexx | Holdcarp Čelovka Zoomable Sensor Headlamp | RYBA Šiltovka Snapback | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Výrobca | Zfish | Mikbaits | Nash | Nash | Mainline | Robinson | Robinson | Fladen | Holdcarp | RYBA |
| Farba | hnedá | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Celková dľžka (m) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nosnosť (kg) | 11,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | stužený | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Príchuť | - | ananás / broskyňa/korenie / kalamár / púpava / pomaranč / slivka | - | - | kokos | - | - | - | - | - |
| Objem (ml) | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet dieľov | - | - | 2 | - | - | 7 | - | 2 | - | - |
| Priemer prvého očka od navijáka (mm) | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportná dľžka (cm) | - | - | 112 | - | - | 116 | - | - | - | - |
| Dľžka (cm) | - | - | 270 | 26 / 34 | - | 390 | 10 | 210 / 240 | - | - |
| Záťaž (lb) | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Šírka (cm) | - | - | - | 20 / 26 | - | - | - | - | - | - |
| Výška (cm) | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Priemer (mm) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | 1000 | 190 | - | - | 40 | - |
| Záťaž (g) | - | - | - | - | - | 8-20 | - | - | - | - |
| Veľkosť | - | - | - | - | - | - | 4 / 6 / 8 / 10 | - | - | uni |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| Výdrž (hod) | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
| Maximálny výkon | - | - | - | - | - | - | - | - | 759lm | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | MM3205 | - | - | 6068 | 506950069 | 36183 |









