Porovnanie
| Madcat Záves na olovo Boom Snap | Strategy Navijak Ridge Classix Spin | Korda Rovnátka Kickers Green | Fox Montáž Edges Submerge Heli-Clip Rigs Camo 3ks | Giants Fishing Indikátor záberu Chain Indicator Deluxe | Korda Olovo Solidz Inline Lead | Dragon Šnúra RNS 8X Invisible Braid 150m Biela | Libra Lures Gumená nástraha Dying Worm 70mm 15ks | Mivardi Naviazaný plavák R4 | Robinson Plavák na svietiece tyčinky PS03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Madcat | Strategy | Korda | Fox | Giants Fishing | Korda | Dragon | Libra Lures | Mivardi | Robinson |
| Počet ks v balení | 2 | - | 10 | 3 | 1 | - | - | 15 | - | - |
| Váha (g) | - | 250 / 260 / 285 | - | - | - | 70 / 84 / 112 / ? | - | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | 145/0,28 / 230/0,20 / 240/0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veľkosť cievky | - | 2000 / 3000 / 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | 82 / 89 / 97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ložísk | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevodový pomer | - | 6,2:1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veľkosť | - | - | L / medium / XL | - | - | - | - | - | - | - |
| Farba | - | - | zelená | camo | čierna / červená / modrá / oranžová / ružová / zelená | - | biela | čierna / hnedá / káva / ružová / syr / zelená / žltá | - | - |
| Dľžka (cm) | - | - | - | 75 | - | - | - | 7 | - | - |
| Verzia so svetlom | - | - | - | - | n | - | - | - | - | - |
| Priemer (mm) | - | - | - | - | - | - | 0.1 / 0.12 / 0.14 / 0.16 | - | - | - |
| Nosnosť (kg) | - | - | - | - | - | - | 7,65 / 9,9 / 11,85 / 14,1 | - | - | - |
| Celková dľžka (m) | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - |
| Gramáž (g) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 / 2 / 2.5 | 4 / 6 / 8 |
| Kód produktu | SVS8406006 | - | - | - | - | - | - | - | 1422 | - |









