Porovnanie
| Deeper Náhradná sada akumulátorov pre zavážaciu loďku Quest | Kimot No Respect Boilies Sweet Gold Slivka 1kg | Fox Chladiaca Taška Camolite Cool Bag | Zebco Wobler Gitec Zander 9cm | DK Fishing Sklopná Tyčová Bójka Daemons 05 s R LED Diódou | Nash Odmeriavacia Páska Pre Dištančné Vidličky Spot On UV Precision Tape 3,6 m | Nash Háčiky Claw Long Shank Micro Barbed | Fox Udica Horizon X6 | Intech Šnúra Micron PE X8 Pink 150m | Mivardi Navijak Omicron MK2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom |
| Výrobca | Deeper | Kimot No Respect | Fox | Zebco | DK Fishing | Nash | Nash | Fox | Intech | Mivardi |
| Napätie (V) | 14,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Príchuť | - | slivka | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Priemer (mm) | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 0.104 / 0.117 / 0.128 / 0.148 / 0.165 | - |
| Váha (g) | - | 1000 | - | 9 | - | - | - | - | - | 564 |
| Dľžka (cm) | - | - | 39 | 9 | 600 | - | - | 366 | - | - |
| Šírka (cm) | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška (cm) | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Farba | - | - | - | firetiger | - | - | - | - | ružová | - |
| Dosah (m) | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| Veľkosť | - | - | - | - | - | - | 2 / 4 / 6 / 8 | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Počet dieľov | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Priemer prvého očka od navijáka (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| Transportná dľžka (cm) | - | - | - | - | - | - | - | 188 | - | - |
| Počet očiek | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| Záťaž (lb) | - | - | - | - | - | - | - | 3.25 | - | - |
| Nosnosť (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,54 / 5 / 5,9 / 8,16 / 9,53 | - |
| Celková dľžka (m) | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720/0,30 |
| Veľkosť cievky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 |
| Počet ložísk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Prevodový pomer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5:1 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 |
| Kód produktu | JI1553 | 6186 | CLU491 | - | D06501 | T0721 | - | - | - | M-ROMI2 |









