Porovnanie
| Korum Odkladacie Plato Any Chair Standard Side Tray | Okuma Navijak Tomcat | Shimano Navijak Aero Technium MGS XTD 14000 | Geoff Anderson Bunda Dozer 6 Moss | Mivardi Vlasec Technix Mainline 1000m | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Korum | Okuma | Shimano | Geoff Anderson | Mivardi |
| Váha (g) | - | 445 / 631 / 687 | 495 | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | 200/0,35 / 210/0,40 / 290/0,45 | 550/0,35 | - | - |
| Veľkosť cievky | - | 6000 / 8000 / 14000 | 14000 | - | - |
| Prevodový pomer | - | 4,5:1 / 4,8:1 | 4,3:1 | - | - |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | 79 / 97 / 109 | 103 | - | - |
| Náhradná cievka (ks) | - | nie | 1 | - | - |
| Počet ložísk | - | 7 | 9 | - | - |
| Veľkosť | - | - | - | L / M / XXL | - |
| Priemer (mm) | - | - | - | - | 0.255 / 0.285 / 0.355 / ? |
| Nosnosť (kg) | - | - | - | - | 6,75 / 7,75 / 8,95 / 11,95 |
| Farba | - | - | - | - | šedá |
| Celková dľžka (m) | - | - | - | - | 1000 |
| Kód produktu | K0300049 | 6815 | ARTCMGS14000XTD | - | - |




