Porovnanie
| Gunki Nástraha Boogie Craw Vib 9cm 4ks | Hayabusa Háčiky Umitanago Brozn Očko | Strike King Šnúra Tour Grade 137m Yellow | Mivardi Transportná taška na lehátko Professional HEX8 | Mikado Signalizátor Bait Alarm Mini Carp | Mikado Plandavka Lazzer Spoon 3,5g | Zfish Obratlík Ronnie Rig Swivel Matt veľ.12 | Westin Taška na prívlač W3 Stalker Bag 2 Box System | Okuma Navijak Longbow | Black Cat Šiltovka Black and Yellow Trucker Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Gunki | Hayabusa | Strike King | Mivardi | Mikado | Mikado | Zfish | Westin | Okuma | Black Cat |
| Farba | červená / hnedá / oranžová | - | žltá | - | červená / zelená | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | 450 / 497 / 850 | - |
| Počet ks v balení | 4 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Dľžka (cm) | 9 | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - |
| Veľkosť | - | 6 / 8 / 10 / 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | uni |
| Priemer (mm) | - | - | 0.22 / 0.24 / 0.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nosnosť (kg) | - | - | 6,8 / 9,1 / 13,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Celková dľžka (m) | - | - | 137 | - | - | - | - | - | - | - |
| Šírka (cm) | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| Výška (cm) | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
| Napájanie signalizátora | - | - | - | - | A23 | - | - | - | - | - |
| Funkcia zmeny tónu | - | - | - | - | áno | - | - | - | - | - |
| Funkcia hlasitosti | - | - | - | - | áno | - | - | - | - | - |
| Zmena zmeny citlivosti | - | - | - | - | áno | - | - | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 180/0,30 / 210/0,40 / 450/0,45 | - |
| Veľkosť cievky | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 / 6000 / 9000 | - |
| Prevodový pomer | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5:1 / 5,1:1 | - |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 / 101,4 / ? | - |
| Počet ložísk | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55% polyester / 45% bavlna |
| Kód produktu | - | - | - | M-TBBCHPRH8 | - | - | ZF-4465 | A143-389-001 | 2693 | BO500015 |









