Porovnanie
| Giants Fishing Peňaženka Black Wallet Two Carps | Nash Obal Scope Tip Tops Butt and Tip Connector 9/10ft | Sportex Pásky na prúty Super Safe | Nikl Krmitko Liquidfeeder SET + PVA | CRESTA Konektor Push Beads | Korda Krúžky Rig Ring Medium | Westin Taška na prívlač W3 Waist Pack Grey Black Large | Salmo Wobler Rattlin Sting 9F | Penn Navijak Spinfisher VII BX | Fox Kotvenie do dreva Black Label Stage Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Giants Fishing | Nash | Sportex | Nikl | CRESTA | Korda | Westin | Salmo | Penn | Fox |
| Dľžka (cm) | 12 | - | 16 / 19 | 700 | - | - | 36 | 9 | - | - |
| Šírka (cm) | 3 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
| Výška (cm) | 9 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | 1 / 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1 |
| Váha (g) | - | - | - | 40 | - | - | - | 11 | 350 / 361 / 539 / 802 / 1094 | - |
| Farba | - | - | - | - | - | - | - | biela/zelená / firetiger / modrá / ostriež / belica / žltá/červená | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | vznášajúci | - | - |
| Dosah (m) | - | - | - | - | - | - | - | 1,0-2,0 | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 180/0,31 / 215/0,33 / 280/0,56 / 300/0,33 / 395/0,56 | - |
| Veľkosť cievky | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 / 4500 / 5500 / 8500 / 10500 | - |
| Prevodový pomer | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,2:1 / 4,7:1 / 5,6:1 / 6,2:1 | - |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 / 98 / 101 / 107 / 108 | - |
| Počet ložísk | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Kód produktu | G-44201 | T3768-TP | - | - | 472200030 | KRRM | A105-389-L | - | - | CBS058 |









