Porovnanie
| Hotovky z Plechovky Jedlo Hotové Segedínsky guláš špeciál | Fox Šokový vlasec Soft Steel Fleck Camo | Uni Cat Gumenná gulička Soft Shock Beads | Westin Čiapka zimná Winter Beanie OS Orange | RedBass Nymfy XL 100mm | SENSAS Krmivo 3000 Gros Gardons 1kg | Giants Fishing Puzdro Na Doklady A Telefón Security Pouch | Shimano Navijak Speedmaster 14000 XSD | Fox Spacák Duralite 5 Season Sleeping Bag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Výrobca | Hotovky z Plechovky | Fox | Uni Cat | Westin | RedBass | SENSAS | Giants Fishing | Shimano | Fox |
| Objem (ml) | 400 / 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Priemer (mm) | - | 0.5 / 0.6 / 0.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Celková dľžka (m) | - | 80 / 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nosnosť (kg) | - | 15,9 / 20,5 / 27,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Farba | - | camo | - | - | biela / hnedá / oranžová / šedá / zelená | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | polyester / vlna | - | - | - | - | - |
| Veľkosť | - | - | - | uni | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Dľžka (cm) | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 202 |
| Príchuť | - | - | - | - | - | plotica | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | - | 1000 | - | 605 | - |
| Šírka (cm) | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 78 |
| Výška (cm) | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | - | - | - | 550/0,35 | - |
| Veľkosť cievky | - | - | - | - | - | - | - | 14000 | - |
| Počet ložísk | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Prevodový pomer | - | - | - | - | - | - | - | 4,3:1 | - |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - |
| Hmotnosť (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Teplotný komfort (stupne C) | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 |
| Kód produktu | - | - | 1520001 | A135-741-OS | - | 00891 | G-60329 | SPM14000XSD | CSB056 |








