Porovnanie
| Daiwa Udica D-Carp 2-diel 1+1 | Daiwa Navijak Crosscast Spod 45 SCW 5000 QD | Ostatné Vážiaci a Plávajúci Sak Angling Pursuits F1 | Kumu Mikina Make Your Own Luck Hoodie | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Daiwa | Daiwa | Ostatné | Kumu |
| Váha (g) | 345 / 430 | 610 | - | - |
| Transportná dľžka (cm) | 187 / 202 | - | - | - |
| Dľžka (cm) | 360 / 390 | - | 107 | - |
| Záťaž (lb) | 3 / 3.5 | - | - | - |
| Počet dieľov | 2 | - | - | - |
| Priemer prvého očka od navijáka (mm) | 50 | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | 300/0,35 | - | - |
| Veľkosť cievky | - | 10000 | - | - |
| Počet ložísk | - | 3 | - | - |
| Prevodový pomer | - | 5,5:1 | - | - |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | 118 | - | - |
| Šírka (cm) | - | - | 27 | - |
| Výška (cm) | - | - | 43 | - |
| Veľkosť | - | - | - | L / M / S / XL / XXL / XXXL |
| Kód produktu | - | 10128-610 | AP-FU-SLING-F1 | - |



