Porovnanie
| Fox Elektromotor FX 80lb 12V BL Engine | Nash Nohavice ZT Helluva Waterproof Bib and Brace Camo | Giants Fishing Bivak Luxury 2 Man Bivvy | Robinson Háčiky Titanium Limerick | Shimano Boilies Isolate LM94 Liver | Fox Rage Nástraha Zander Pro 10cm | Victorinox Multifunkčný nôž Angler 1.3653.72 | Nash Čln Boat Life Inflatable Boat | Shimano Udica Stradic Spinning | Starbaits Obratlík s krúžkom Quick Change veľ. 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Fox | Nash | Giants Fishing | Robinson | Shimano | Fox Rage | Victorinox | Nash | Shimano | Starbaits |
| Napájanie (V) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon (lb/hp) | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veľkosť | - | L / XL | - | 1 / 2 / 1/0 / 2/0 | - | - | - | - | - | 8 |
| Transportná dľžka (cm) | - | - | 110 | - | - | - | - | - | 96 / 110 / 116 / 123 / 126 / 132 | - |
| Dľžka (cm) | - | - | 248 | - | - | 10 | - | 240 / 280 | 185 / 213 / 224 / 233 / 242 / 244 | - |
| Šírka (cm) | - | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vodeodoľnosť (mm) | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška (cm) | - | - | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť (kg) | - | - | 11 | - | - | - | - | 34 / 45 | - | - |
| Podlaha | - | - | áno | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | 8 / 10 | - | 1 | - | - | - | 10 |
| Príchuť | - | - | - | - | pečeň | - | - | - | - | - |
| Priemer (mm) | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | 84 / 97 / 108 / 123 / 128 / 138 / 146 | - |
| Farba | - | - | - | - | - | biela / firetiger / hnedá / modrá / ostriež / plotica / strieborná / zelená / zlatá / žltá | - | - | - | čierna |
| Nosnosť (kg) | - | - | - | - | - | - | - | 350 / 450 | - | - |
| Maximálny počet osôb | - | - | - | - | - | - | - | 3 / 4 | - | - |
| Motor max (hp) | - | - | - | - | - | - | - | 6 / 7,5 | - | - |
| Počet lavičiek | - | - | - | - | - | - | - | 1 / 2 | - | - |
| Počet komôr | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Záťaž (g) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-7 / 21-56 / 3-14 / 7-21 / 7-35 | - |
| Počet dieľov | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Počet očiek | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Kód produktu | CEN010 | - | G-22025 | - | - | - | 1.3653.72 | - | - | 01649 |









