Porovnanie
| Poseidon Angelsport Držiak saku Sling Carp Sack Holder | Spro Čereňová tyč Proton Dropnet Handle | Robinson Navijak Magnus FD | Mivardi Držiak krátky L | MZcarp Kobra Mamba 28mm | Fox Montáž Edges Tungsten Chod Bead Kit Chod Bead Kit | Giants Fishing Lehátko Gaube XT Bedchair 8Leg | Fox Prevleky Edges Buffer Sleeve Chod/Heli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Poseidon Angelsport | Spro | Robinson | Mivardi | MZcarp | Fox | Giants Fishing | Fox |
| Dľžka (cm) | - | 300 | - | 24 | - | - | 207 | - |
| Váha (g) | - | - | 680 | - | 85 | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | 300/0,50 | - | - | - | - | - |
| Náhradná cievka (ks) | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Veľkosť cievky | - | - | 7000 | - | - | - | - | - |
| Počet ložísk | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Prevodový pomer | - | - | 3,9:1 | - | - | - | - | - |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | - | 94 | - | - | - | - | - |
| Šírka (cm) | - | - | - | 3,5 | - | - | 74 | - |
| Priemer (mm) | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| Nosnosť (kg) | - | - | - | - | - | - | 150 | - |
| Výška (cm) | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
| Hmotnosť (kg) | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Kód produktu | 02171 | 323000502 | 23P-MN-754 | M-SBALHS2 | 18804 | CAC488 | G-21062 | CAC490 |







