Porovnanie
| Nash Lopatka Particle Spoon | Westin Udica W3 2nd | Shimano Navijak Stradic FM | Fox Varič Heat Transfer 3200 Stove | Mivardi Odkladacie plato s vaničkou | Energofish Otvárač papule s krúžkom | Browning Sedačka Xi-Box 30 SL-Base | Savage Gear Box Lurebox 5D Smoke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Nash | Westin | Shimano | Fox | Mivardi | Energofish | Browning | Savage Gear |
| Transportná dľžka (cm) | - | 96 / 110 | - | - | - | - | - | - |
| Dľžka (cm) | - | 183 / 212 | - | - | 51 | - | - | 27 |
| Záťaž (g) | - | 1-5 / 2-10 | - | - | - | - | - | - |
| Počet dieľov | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | 185 / 225 / 275 / 290 | - | - | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | 145/0,14 / 170/0,18 / 175/0,35 / 180/0,30 / 210/0,25 / 290/0,18 | - | - | - | - | - |
| Veľkosť cievky | - | - | 1000 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 | - | - | - | - | - |
| Prevodový pomer | - | - | 5,1:1 / 5,3:1 / 5,8:1 / 6,2:1 | - | - | - | - | - |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | - | 65 / 69 / 75 / 86 / 87 / 101 / ? | - | - | - | - | - |
| Počet ložísk | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| Šírka (cm) | - | - | - | - | 36 | - | - | 18 |
| Výška (cm) | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Kód produktu | T0714 | - | - | CCW011 | M-SBAPAB2 | 80061002 | 22-8014001 | 76777 |







