Porovnanie
| Fox Varič Cookware Compact 3000 Stove | Zico Guličky gumené 10ks | Marttiini Nôž Lynx 129 | Pezon&Michel Podberák Clip Trout | TB Baits Konzervant TB 1l | Korda Váha Digital Scale 60kg | Fox Udica Eos X 2-diel | Rapala Wobler Jointed Floating 11cm | Mivardi Podberák Hardcore | Mivardi Round Rig Rings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Fox | Zico | Marttiini | Pezon&Michel | TB Baits | Korda | Fox | Rapala | Mivardi | Mivardi |
| Veľkosť | - | 5 / 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 / 3,7 |
| Počet ks v balení | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Váha (g) | - | - | 85 | - | - | - | - | 9 | - | - |
| Dľžka (cm) | - | - | 22 | - | - | - | 300 / 360 | 11 | 250 | - |
| Materiál | - | - | breza | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportná dľžka (cm) | - | - | - | 48 | - | - | 157 | - | 92 | - |
| Rozmery (cm) | - | - | - | 45x40 | - | - | - | - | 80 x 70 | - |
| Hľbka sita (cm) | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
| Objem (ml) | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - |
| Nosnosť (kg) | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | digitálny | - | plávajúci | - | - |
| Záťaž (lb) | - | - | - | - | - | - | 3 / 3.25 / 3.5 | - | - | - |
| Počet dieľov | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Priemer prvého očka od navijáka (mm) | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
| Farba | - | - | - | - | - | - | - | ? / modrá / ostriež / plotica / žltá | - | - |
| Dosah (m) | - | - | - | - | - | - | - | 1,2-2,4 | - | - |
| Počet dielov | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Kód produktu | CCW010 | - | 129010 | 26780 | TB00401 | KSCD | - | 6118 | M-LNHC | 383 |









