Porovnanie
| Mivardi Loďka Carp Scout 6.0 Li-ion 20Ah | Boatman Zavážacia loďka Leader Pro GPS Sonar | Mivardi Zavážacia loďka Carp Scout XL 6.0 | Mivardi Zavážacia Loďka Carp Scout 6.0 Li-ion | Deeper Zavážacia loďka Quest | Mivardi Zavážacia loďka Carp Scout 6.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Výrobca | Mivardi | Boatman | Mivardi | Mivardi | Deeper | Mivardi |
| Dľžka (cm) | 63 | 68 | 75 | 63 | - | 63 |
| Šírka (cm) | 43 | 47 | 47 | 43 | - | 43 |
| Nosnosť (kg) | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Výška (cm) | 24 | 31 | 25 | 24 | - | 24 |
| Hmotnosť (kg) | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 | 9 |
| GPS | á | á | á | á | á | á |
| Sonar | á | á | á | á | á | á |
| Dosah (m) | 700 | 500 | 700 | 700 | 400 | 700 |
| Pozičné svetlá | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Kód produktu | M-CSCOUTLN20 | 34587 | M-CSCOUTXLLN20 | M-CSCOUTLN10 | JI1447 | M-CSCOUTLA10 |





