Porovnanie
| Robinson Navijak Carbonic RD | Shimano Navijak Catana RC | Shimano Navijak Sahara RD | Shimano Navijak Stradic GTM-RC | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Výrobca | Robinson | Shimano | Shimano | Shimano |
| Váha (g) | 300 / 320 | - | 275 / 335 | 345 / 390 |
| Kapacita (m/mm) | 180/0,30 / 200/0,25 | - | 160/0.25 / 180/0,30 | 100/0,30 / 140/0,25 |
| Veľkosť cievky | 3000 / 4000 | - | - | 3000 / 4000 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | 60 / 70 | - | 76 / 82 | 92 / 95 |
| Náhradná cievka (ks) | 1 | - | nie | - |
| Počet ložísk | 6 | - | 4 | 5 |
| Prevodový pomer | 5,5:1 | - | 5,2:1 | 5,8:1 / 6,0:1 |
| Kód produktu | - | 2156 | 5157 | - |



