Porovnanie
| Fox Navijak FX11 | Daiwa Navijak Crosscast 45 SCW 5000C QD | Shimano Navijak Aerlex 14000 XSC | Shimano Navijak Speedmaster 14000 XSD | Shimano Navijak Speedmaster 14000 XTD | Wychwood Navijak Riot 75S Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Posledný kus na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom |
| Výrobca | Fox | Daiwa | Shimano | Shimano | Shimano | Wychwood |
| Váha (g) | 590 | 600 | 630 | 605 | 605 | 598 |
| Kapacita (m/mm) | 590/0,30 | 300/0,35 | 550/0,35 | 550/0,35 | 550/0,35 | 420/0,35 |
| Veľkosť cievky | 11000 | 10000 | 14000 | 14000 | 14000 | 7500 |
| Počet ložísk | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Prevodový pomer | 4,6:1 | 4,9:1 | 4,3:1 | 4,3:1 | 4,3:1 | 4,8:1 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | 104 | 103 | 103 | 103 | - |
| Náhradná cievka (ks) | - | - | - | - | - | 1 |
| Kód produktu | CRL070 | 10252-500 | 25ALX140XSC | SPM14000XSD | SPM14000XTD | C0880 |





