Rybarske.sk
+421 918 955 800 Po-Pia 08:00 - 18:00 | So 08:00 - 13:00

Porovnanie

Porovnanie 6

Užívateľská sekcia

Košík

Váš košík je prázdny

Porovnanie

Black Cat Navijak Catextreme Shimano Navijak Spheros SW A Daiwa Navijak Caldia LT Penn Navijak Spinfisher VII BX Shimano Navijak Ultegra FD Shimano Navijak Ultegra FC
Navijak Catextreme Navijak Spheros SW A Navijak Caldia LT Navijak Spinfisher VII BX Navijak Ultegra FD Navijak Ultegra FC
Cena 169,03  od 152,13  (Zľava 10 %) 179,90  od 152,90  (Zľava 15 %) 199,90  od 165,90  (Zľava 17 %) 153,65  od 138,29  (Zľava 10 %) 151,90  od 129,90  (Zľava 14 %) 149,54  129,90  (Zľava 13 %)
Dostupnosť Skladom / Ihneď na odoslanie Skladom / Ihneď na odoslanie Skladom / Ihneď na odoslanie Skladom / Ihneď na odoslanie Nie je skladom Nie je skladom
Výrobca Black Cat Shimano Daiwa Penn Shimano Shimano
Váha (g) 618 / 643 / 866 450 / 675 / 680 / 930 170 / 185 / 210 / 220 350 / 361 / 539 / 802 / 1094 180 / 215 / 220 / 265 / 275 180
Kapacita (m/mm) 265/0,40 / 280/0,35 / 285/0,50 240/0,33 / 300/0,40 / 330/0,40 / 350/0,52 150/0,14 / 150/0,20 / 150/0,23 / 150/0,28 180/0,31 / 215/0,33 / 280/0,56 / 300/0,33 / 395/0,56 105/0,16 / 160/0,25 / 175/0,35 / 180/0,30 / 210/0,25 140/0,20
Veľkosť cievky 5500 / 6500 / 8500 6000 / 10000 / 14000 / 20000 2000 / 2500 / 3000 / 4000 3500 / 4500 / 5500 / 8500 / 10500 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 1000
Prevodový pomer 4,2:1 / 5,6:1 4,4:1 / 4,6:1 / 4,9:1 / 5,7:1 / 6,2:1 5,1:1 / 5,2:1 4,2:1 / 4,7:1 / 5,6:1 / 6,2:1 5,1:1 / 5,3:1 / 6,2:1 5,1:1
Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) 100 / 105 / 110 83 / 102 / 103 / 104 / 134 67 / 73 / 77 / 82 93 / 98 / 101 / 107 / 108 69 / 75 / 87 / 101 64
Počet ložísk 6 5 6 6 6 6
Kód produktu - 6843 - - - -

Odstrániť všetko z porovnania