Porovnanie
| Fox Navijak EOS 10000 Reel | Robinson Navijak VDE Feeder Fighter FD 408 | Okuma Navijak Tomcat Baitfeeder TCBF 18000 5+1BB | Fox Navijak EOS 7000 Reel | Haldorádo Navijak By Dome Team Feeder Master Carp LCS Pro 6000 | Starbaits Navijak CX Reel 5000FS 1+1 Zdarma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Posledný kus na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Fox | Robinson | Okuma | Fox | Haldorádo | Starbaits |
| Váha (g) | 558 | 351 | 795 | 450 | 460 | 494 |
| Kapacita (m/mm) | 320/0,33 | 200/0,24 | 320/0,50 | 150/0,30 | 300/0,20 | 500/0,30 |
| Náhradná cievka (ks) | nie | - | nie | nie | nie | 1 |
| Počet ložísk | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Prevodový pomer | 5,5:1 | 5,2:1 | 4,5:1 | 5:1 | 4,6:1 | 5,1:1 |
| Veľkosť cievky | - | 4000 | 18000 | 7000 | 6000 | 7000 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | 84,4 | 103 | - | 89 | - |
| Kód produktu | CRL059 | 23P-VF-T40 | 64425 | CRL063 | 2511-660 | 29523 |





