Porovnanie
| Shimano Navijak Bulls Eye | Shimano Navijak Power Aero XSC 14000 | Shimano Navijak Power Aero XSC 14000 PG | Shimano Navijak Power Aero XTC | Shimano Navijak Big Baitrunner CI4+ LC 14000 XTB | Shimano Navijak Fliegen SD 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Shimano | Shimano | Shimano | Shimano | Shimano | Shimano |
| Kapacita (m/mm) | 450/0,30 / 550/0,30 | 550/0,35 | 550/0,35 | 550/0,35 | 550/0,35 | 250/0,25 |
| Veľkosť cievky | 10000 / 12000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 3500 |
| Váha (g) | 540 | 525 | 500 | 525 | 640 | 490 |
| Počet ložísk | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| Prevodový pomer | 3,5:1 | 4,3:1 | 3,5:1 | 4,3:1 | 4,6:1 | 3,5:1 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | 84 | 103 | 84 | 103 | 110 | 84 |
| Náhradná cievka (ks) | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Kód produktu | - | PA14000XSC | PA14000PGXSC | PA14000XTC | BBTRCI4XTBLC | 5SA60C000 |





