Porovnanie
| CRESTA Navijak Protocol | Okuma Navijak Tomcat | Strategy Navijak SCR 5500 | Strategy Navijak Ridge Classix Spin | Mivardi Navijak Bandit 8000 | Mistrall Navijak Stratus MF FD 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | CRESTA | Okuma | Strategy | Strategy | Mivardi | Mistrall |
| Váha (g) | 299 | 445 / 631 / 687 | 400 | 250 | 745 | 395 |
| Kapacita (m/mm) | 150/0,25 | 200/0,35 / 210/0,40 / 290/0,45 | 300/0,30 | 230/0,20 | 420/0,30 | 170/0,30 |
| Veľkosť cievky | 5000 | 6000 / 8000 / 14000 | 5500 | 2000 | - | 5000 |
| Počet ložísk | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| Prevodový pomer | 5,2:1 | 4,5:1 / 4,8:1 | 5,5:1 | 6,2:1 | 4,5:1 | 4,7:1 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | 83 | 79 / 97 / 109 | 99 | 82 | - | - |
| Náhradná cievka (ks) | - | nie | - | - | - | 1 |
| Kód produktu | - | 6815 | 1228550 | - | MIV-RBAN80 | 015891 |





