Porovnanie
| CRESTA Navijak Protocol | Strategy Navijak SCR 5500 | Shimano Navijak Nexave FI | Mivardi Navijak Bandit 8000 | Mistrall Navijak Fantom CX | Robinson Navijak VDE Distance Feeder FD 506 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Výrobca | CRESTA | Strategy | Shimano | Mivardi | Mistrall | Robinson |
| Váha (g) | 299 | 400 | 250 / 305 | 745 | 282 / 299 | 415 |
| Kapacita (m/mm) | 150/0,25 | 300/0,30 | 240/0,20 / 260/0,25 | 420/0,30 | 250/0,23 / 300/0,20 | 150/0,22 |
| Veľkosť cievky | 5000 | 5500 | 2500 / 4000 | - | 3000 / 4000 | 5000 |
| Počet ložísk | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| Prevodový pomer | 5,2:1 | 5,5:1 | 5,0:1 / 5,2:1 | 4,5:1 | 5,2:1 / 5,7:1 | 4,7:1 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | 83 | 99 | 73 / 83 | - | - | 86 |
| Náhradná cievka (ks) | - | - | - | - | 1 | - |
| Kód produktu | - | 1228550 | - | MIV-RBAN80 | - | 23P-VD-F50 |





