Porovnanie
| Elektrostatyk Kreslo FK2 | Mivardi Kreslo TMX Feeder | Mivardi Kreslo CamoCODE Quattro | Nash Kreslo Bank Life Reclining Chair Camo | Nash Kreslo Bank Life Moon Chair Camo | Mivardi Kreslo Professional Quattro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Na objednávku | Na objednávku | Nie je skladom |
| Výrobca | Elektrostatyk | Mivardi | Mivardi | Nash | Nash | Mivardi |
| Nosnosť (kg) | 180 | 150 | 160 | - | - | 160 |
| Hmotnosť (kg) | 7 | 7 | - | 6 | 6 | 6 |
| Rozmer sedacej časti (cm) | 58x60 | 54x50 | 55x45 | - | - | 55x45 |
| Rozmer operadlovej časti (cm) | 73x60 | 54x50 | 55x71 | 66x54 | - | 55x69 |
| Výška (cm) | - | 42 | - | - | - | 37 |
| Šírka (cm) | - | - | - | 54 | - | - |
| Kód produktu | - | M-CHTMXF | M-CHCCQ | T1249 | T1250 | M-CHPROQ |





