Porovnanie
| Shimano Navijak Nexave FI | Strategy Navijak SCR 5500 | Mivardi Navijak Bandit 8000 | CRESTA Navijak Protocol | Robinson Navijak VDE Distance Feeder FD 506 | Strategy Navijak SCR Spod Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Shimano | Strategy | Mivardi | CRESTA | Robinson | Strategy |
| Váha (g) | 250 / 305 | 400 | 745 | 299 | 415 | 575 |
| Kapacita (m/mm) | 240/0,20 / 260/0,25 | 300/0,30 | 420/0,30 | 150/0,25 | 150/0,22 | 270/0,35 |
| Veľkosť cievky | 2500 / 4000 | 5500 | - | 5000 | 5000 | - |
| Prevodový pomer | 5,0:1 / 5,2:1 | 5,5:1 | 4,5:1 | 5,2:1 | 4,7:1 | 4,8:1 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | 73 / 83 | 99 | - | 83 | 86 | 100 |
| Počet ložísk | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Kód produktu | - | 1228550 | MIV-RBAN80 | - | 23P-VD-F50 | 12282000 |





