Porovnanie
| Shimano Udica Beastmaster Catfish Static | Black Cat Udica Freestyle Pro Spin 270 2,7m 50-180g | Penn Udica Regiment III Spin and Pilk | Black Cat Udica Hard Core Allround Rod 2,7 m 500 g + Navijak Black Passion FD 80 | Sportex Udica Jolokia Cat Vertical 175cm 150-300g | Black Cat Udica Perfect Passion X Bank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Na objednávku | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Shimano | Black Cat | Penn | Black Cat | Sportex | Black Cat |
| Počet dieľov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Transportná dľžka (cm) | 156 | 143 | 127 / 142 | 142 | 124 | 145 / 155 |
| Dľžka (cm) | 300 | 270 | 244 / 274 | 270 | 175 | 280 / 300 |
| Záťaž (g) | 400 | 50-180 | 20-80 / 40-120 / 50-150 | 500 | 150-300 | 350 |
| Váha (g) | - | - | 240 / 250 / 280 | 1100 | - | 440 / 460 |
| Počet očiek | - | - | 8 | 9 | - | 11 |
| Kód produktu | - | BO140005 | - | BO140012 | 187110175 | - |





