Porovnanie
| Mivardi Vlasec CamoCODE Mainline | Gamakatsu Vlasec G-Line Element Dark brown | Gamakatsu Vlasec G-Line Element F-Yellov | Mivardi Vlasec Lumix Mainline | Sufix Vlasec Ultra Knot Orange/Yellow | Katran Vlasec Synapse Citron | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Mivardi | Gamakatsu | Gamakatsu | Mivardi | Sufix | Katran |
| Priemer (mm) | - | 0.26 / 0.28 / 0.3 / 0.35 | 0.26 / 0.28 / 0.3 / 0.35 / 0.4 / 0.5 | 0.255 / 0.285 / 0.305 / 0.355 / 0.385 / ? | 0.23 / 0.28 / 0.3 / 0.35 | 0.26 / 0.286 / 0.309 / 0.331 / 0.37 |
| Celková dľžka (m) | - | 925 / 1325 / 1490 / 1855 | 450 / 770 / 920 / 1325 / 1490 / 1820 | 600 | 890 / 1195 / 1360 / 1950 | 1000 |
| Nosnosť (kg) | - | 5 / 5,9 / 6,8 / 9,6 | 5,7 / 6,5 / 11 / 17,6 / ? | 6,45 / 8,65 / 9,75 / 12,4 / 14,5 / ? | 4,5 / 6,3 / 7,2 / 9,4 | 5,15 / 6 / 7,01 / 7,5 / 8,77 |
| Farba | - | hnedá | žltá | ? / camo / chameleon | oranžová/žltá | žltá |
| Kód produktu | 5561 | - | - | 5562 | - | - |





