Porovnanie
| Mivardi Navijak Panther LX | Shimano Navijak Aerlex 14000 XSC | Robinson Navijak Strongman QD 807 | Strategy Navijak GTR-S 5500 Reel | Wychwood Navijak Riot 75S Reel | Sonik Navijak Insurgent 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Výrobca | Mivardi | Shimano | Robinson | Strategy | Wychwood | Sonik |
| Kapacita (m/mm) | 600/0,30 | 550/0,35 | 390/0,35 | 310/0,35 | 420/0,35 | 280/0,35 |
| Počet ložísk | 13 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Prevodový pomer | 4,6:1 | 4,3:1 | 4,7:1 | 4,6:1 | 4,8:1 | 4,6:1 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | 85 | 103 | 98 | 89 | - | 100 |
| Váha (g) | - | 630 | 590 | 411 | 598 | 535 |
| Veľkosť cievky | - | 14000 | 8000 | 5500 | 7500 | 5000 |
| Náhradná cievka (ks) | - | - | - | - | 1 | - |
| Kód produktu | MIV-RPANLX | 25ALX140XSC | 23K-SM-080 | 122400550 | C0880 | BC0004 |





