Porovnanie
| Mikbaits Boilies Spiceman Pampeliška | Mivardi Boilies Rapid Champion Platinum Sea | Mikbaits Boilies LiveriX Mazaná škeble | Mikbaits Boilies LiveriX Magická Oliheň | Mikbaits Boilies LiveriX Kráľovská patentka | Mikbaits Boilies Spiceman Pikantní švestka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom |
| Výrobca | Mikbaits | Mivardi | Mikbaits | Mikbaits | Mikbaits | Mikbaits |
| Váha (g) | 1000 / 2500 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 / 2500 |
| Príchuť | púpava | morské plody | mušľa | kalamár | patentka | slivka/chilli |
| Priemer (mm) | 20 | 23 | 20 / 24 | 20 / 24 | 20 / 24 | 16 / 20 |
| Farba | hnedá/žltá | - | - | - | - | - |
| Kód produktu | 6210 | 1409 | - | - | 2491 | 2492 |





