Porovnanie
| Okuma Navijak Pulzar Baitfeeder PZB | Mivardi Navijak Topaz 6000 1+1 | Robinson Navijak Method Freerunner FD 506 | Okuma Navijak Longbow XT BF LBXT | Okuma Navijak Carbonite V2 Match Baitfeeder 40 MBF | Mivardi Navijak Alcon Carp MK2 1+1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Posledný kus na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Výrobca | Okuma | Mivardi | Robinson | Okuma | Okuma | Mivardi |
| Váha (g) | 335 / 440 | 445 | 415 | 380 / 403 / 586 | 340 | 433 |
| Kapacita (m/mm) | 260/0,25 / 420/0,25 | 270/0,30 | 160/0,28 | 200 0,20 / 325/0,30 / 340/0,35 | 150/0,185 | 390/0,30 |
| Veľkosť cievky | 4000 / 6000 | 6000 | 5000 | - | 4000 | 6000 |
| Prevodový pomer | 4,5:1 / 5:1 | 4,7:1 | 5,2:1 | 4,5:1 / 4,8:1 / 5,0:1 | 5,0:1 | 5,2:1 |
| Náhradná cievka (ks) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Počet ložísk | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | - | 91 | 64 | - | - |
| Kód produktu | 6602 | M-RTOP60AKC | 23P-VF-M50 | 4365 | CBV-40MBF | MB-RALC260 |





