Porovnanie
| VAGNER Udica Origin V-Activ Baitcast | Sportex Udica Jolokia Cat Boje 300cm 200-500g | VAGNER Udica Origin V-Static | Shimano Udica Beastmaster Catfish Static | Shimano Udica Beastmaster Catfish Vertical | VAGNER Udica Origin V-Activ Spin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | VAGNER | Sportex | VAGNER | Shimano | Shimano | VAGNER |
| Záťaž (g) | 200 / 400 | 200-500 | 200-800 | 350 / 400 | 200 | 200 / 400 |
| Počet dieľov | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Transportná dľžka (cm) | 190 | 156 | 127 / 147 | 146 / 156 | 124 | 190 |
| Dľžka (cm) | 190 | 300 | 240 / 280 | 280 / 300 | 185 | 190 |
| Počet očiek | - | - | - | - | 7 | - |
| Kód produktu | - | 187110309 | - | - | - | - |





