Porovnanie
| Mivardi Navijak Speedex Spod | DAM Navijak Darkside Spod FD 7000S | Okuma Navijak Black Bomber Spod 8000 | Shimano Navijak Ultegra XTE Spod | Spomb Navijak X Reel | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom |
| Výrobca | Mivardi | DAM | Okuma | Shimano | Spomb |
| Váha (g) | 618 | 590 | 652 | 635 | 650 |
| Kapacita (m/mm) | 265/0,30 | 250/0,33 | 250/0,55 | 390/0,30 | 300/0,18 |
| Počet ložísk | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Prevodový pomer | 5,7:1 | 5,1:1 | 5,1:1 | 5,2:1 | 5,2:1 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | 145 | 110 | - | 124 | 124 |
| Veľkosť cievky | - | 7000 | 8000 | - | - |
| Náhradná cievka (ks) | - | - | nie | nie | - |
| Kód produktu | M-RSPS | 73061 | BBS-8000S | ULTSPODXTE | DRL001 |




