Porovnanie
| Kolibri Čln KM 245 P Šedý (pevná podlaha) | Fox Čln EOS 250 Boat Slat Floor | Mivardi Čln M-Boat 230 lamelová podlaha | Fox Čln Boat 200 X Air Deck Nafukovacia Podlaha | Kolibri Čln KM 260 P (pevná podlaha) | Nash Čln Boat Life Inflatable Boat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Kolibri | Fox | Mivardi | Fox | Kolibri | Nash |
| Dľžka (cm) | 245 | 250 | 230 | 200 | 260 | 200 / 240 / 280 |
| Šírka (cm) | 140 | 152 | 131 | 138 | 140 | 143 |
| Nosnosť (kg) | 260 | 260 | 320 | 200 | 265 | 300 / 350 / 450 |
| Hmotnosť (kg) | 33 | 37 | 22 | 24 | 40 | 31 / 34 / 45 |
| Maximálny počet osôb | 2 | 2 | - | - | - | 2 / 3 / 4 |
| Priemer plavákov (cm) | 38 | 42 | - | 38 | - | - |
| Podlaha | pevná | lamelová | - | nafukovvacia | - | - |
| Motor max (hp) | 5 | 5 | - | 3,5 | - | 4 / 6 / 7,5 |
| Počet lavičiek | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 / 2 |
| Počet komôr | - | 3 | - | - | - | 5 |
| Transportná dľžka (cm) | - | - | - | - | 100 x 53 x 33 | 103x50x25 |
| Kód produktu | 92120 | CIB036 | M-MB230S | CIB042 | 86985 | - |





