Porovnanie
| Fox Čln Boat 240 X Air Deck Nafukovacia Podlaha | Mivardi Čln M-Boat 240 AWB s nafukovacou podlahou | Mivardi Čln M-Boat 290 pevná podlaha + kýl | Mivardi Čln M-Boat 280 AWB s nafukovacou podlahou | Mivardi Čln M-Boat 270 pevná nafukovacia podlaha + kýl | Nash Čln Boat Life Inflatable Boat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Výrobca | Fox | Mivardi | Mivardi | Mivardi | Mivardi | Nash |
| Dľžka (cm) | 240 | 240 | 290 | 280 | 270 | 240 / 280 |
| Šírka (cm) | 162 | 162 | 154 | 162 | 154 | - |
| Nosnosť (kg) | 240 | 320 | 458 | 436 | 464 | 350 / 450 |
| Hmotnosť (kg) | 35 | 38 | 40 | 43 | 26 | 34 / 45 |
| Priemer plavákov (cm) | 38 | 40 | - | 40 | - | - |
| Podlaha | nafukovacia | nafukovacia | - | nafukovacia | - | - |
| Počet komôr | 3 | 3 | - | - | - | 5 |
| Motor max (hp) | 4 | 4 | - | 10 | - | 6 / 7,5 |
| Počet lavičiek | 1 | - | - | - | - | 1 / 2 |
| Maximálny počet osôb | - | 2 | - | 3 | - | 3 / 4 |
| Kód produktu | CIB043 | M-MB240AWB | M-MB290P | M-MB280AWB | M-MB270A | - |





