Porovnanie
| DAM Naviják Quick 4 SLS 8000 FD | Daiwa Navijak Crosscast 45 SCW 5000C QD | Mivardi Navijak Panther LX | Shimano Navijak Aerlex 14000 XSC | Robinson Navijak Strongman QD 807 | Strategy Navijak GTR-S 5500 Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | DAM | Daiwa | Mivardi | Shimano | Robinson | Strategy |
| Váha (g) | 627 | 600 | - | 630 | 590 | 411 |
| Kapacita (m/mm) | 420/0,40 | 300/0,35 | 600/0,30 | 550/0,35 | 390/0,35 | 310/0,35 |
| Veľkosť cievky | 8000 | 10000 | - | 14000 | 8000 | 5500 |
| Počet ložísk | 7 | 4 | 13 | 3 | 7 | 7 |
| Prevodový pomer | 4,1:1 | 4,9:1 | 4,6:1 | 4,3:1 | 4,7:1 | 4,6:1 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | 94 | 104 | 85 | 103 | 98 | 89 |
| Kód produktu | 60862 | 10252-500 | MIV-RPANLX | 25ALX140XSC | 23K-SM-080 | 122400550 |





