Porovnanie
| Shimano Navijak Aerlex 14000 XSC | Mivardi Navijak Panther LX | Robinson Navijak Strongman QD 807 | Strategy Navijak GTR-S 5500 Reel | Wychwood Navijak Riot 75S Reel | Mivardi Panther FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Nie je skladom | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Výrobca | Shimano | Mivardi | Robinson | Strategy | Wychwood | Mivardi |
| Váha (g) | 630 | - | 590 | 411 | 598 | - |
| Kapacita (m/mm) | 550/0,35 | 600/0,30 | 390/0,35 | 310/0,35 | 420/0,35 | 340/0,30 |
| Veľkosť cievky | 14000 | - | 8000 | 5500 | 7500 | - |
| Počet ložísk | 3 | 13 | 7 | 7 | 6 | 12+1 |
| Prevodový pomer | 4,3:1 | 4,6:1 | 4,7:1 | 4,6:1 | 4,8:1 | 4,6:1 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | 103 | 85 | 98 | 89 | - | - |
| Náhradná cievka (ks) | - | - | - | - | 1 | - |
| Kód produktu | 25ALX140XSC | MIV-RPANLX | 23K-SM-080 | 122400550 | C0880 | MIV-RPANFS |





