Porovnanie
| Strategy Navijak SCR 5500 | Shimano Navijak Nexave FI | Mivardi Navijak Bandit 8000 | CRESTA Navijak Protocol | Robinson Navijak VDE Distance Feeder FD 506 | Strategy Navijak SCR Spod Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Strategy | Shimano | Mivardi | CRESTA | Robinson | Strategy |
| Váha (g) | 400 | 250 / 305 | 745 | 299 | 415 | 575 |
| Kapacita (m/mm) | 300/0,30 | 240/0,20 / 260/0,25 | 420/0,30 | 150/0,25 | 150/0,22 | 270/0,35 |
| Veľkosť cievky | 5500 | 2500 / 4000 | - | 5000 | 5000 | - |
| Počet ložísk | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Prevodový pomer | 5,5:1 | 5,0:1 / 5,2:1 | 4,5:1 | 5,2:1 | 4,7:1 | 4,8:1 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | 99 | 73 / 83 | - | 83 | 86 | 100 |
| Kód produktu | 1228550 | - | MIV-RBAN80 | - | 23P-VD-F50 | 12282000 |





