Porovnanie
| Strategy Navijak SCR 5500 | Mivardi Navijak Bandit 8000 | CRESTA Navijak Protocol | Robinson Navijak VDE Distance Feeder FD 506 | Strategy Navijak SCR Spod Reel | Mistrall Navijak Fantom CX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom |
| Výrobca | Strategy | Mivardi | CRESTA | Robinson | Strategy | Mistrall |
| Váha (g) | 400 | 745 | 299 | 415 | 575 | 282 / 299 |
| Kapacita (m/mm) | 300/0,30 | 420/0,30 | 150/0,25 | 150/0,22 | 270/0,35 | 250/0,23 / 300/0,20 |
| Veľkosť cievky | 5500 | - | 5000 | 5000 | - | 3000 / 4000 |
| Počet ložísk | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| Prevodový pomer | 5,5:1 | 4,5:1 | 5,2:1 | 4,7:1 | 4,8:1 | 5,2:1 / 5,7:1 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | 99 | - | 83 | 86 | 100 | - |
| Náhradná cievka (ks) | - | - | - | - | - | 1 |
| Kód produktu | 1228550 | MIV-RBAN80 | - | 23P-VD-F50 | 12282000 | - |





