Porovnanie
| Strategy Navijak SCR Spod Reel | Robinson Navijak VDE Distance Feeder FD 506 | Mivardi Navijak Match Queen | Shimano Navijak Sedona FJ | Mivardi Navijak Bandit 8000 | Okuma Navijak Custom Black Feeder CLXF FD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Výrobca | Strategy | Robinson | Mivardi | Shimano | Mivardi | Okuma |
| Váha (g) | 575 | 415 | 264 | 215 / 240 / 290 / 310 | 745 | 285 / 400 |
| Kapacita (m/mm) | 270/0,35 | 150/0,22 | 250/0,16 | 125/0,16 / 160/0,25 / 175/0,35 / 180/0,30 | 420/0,30 | 200/0,22 / 200/0,25 |
| Počet ložísk | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 |
| Prevodový pomer | 4,8:1 | 4,7:1 | 6,2:1 | 4,7:1 / 5,0:1 / 6,2:1 | 4,5:1 | 4,5:1 / 5,0:1 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | 100 | 86 | - | 69 / 73 / 75 / 105 | - | - |
| Veľkosť cievky | - | 5000 | 4000 | 2000 / 2500 / 4000 / 5000 | - | 4000 / 5000 |
| Náhradná cievka (ks) | - | - | - | - | - | 1 |
| Kód produktu | 12282000 | 23P-VD-F50 | M-RMAQ40 | - | MIV-RBAN80 | - |





