Porovnanie
| Garmin Sonar EchoMAP Ultra 2 122sv + sonda Panoptix LVS34 | Lowrance Sonar HDS-10 Pro Row + ActiveImaging HD sonda 3v1 | Garmin Sonar EchoMAP UHD2 92sv | Lowrance Sonar Eagle Eye 9 Live | Lowrance Sonar Eagle 9 Tripleshot | Garmin Sonar Striker Vivid 9sv Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Na objednávku | Nie je skladom | Na objednávku | Posledný kus na odoslanie | Na objednávku | Na objednávku |
| Výrobca | Garmin | Lowrance | Garmin | Lowrance | Lowrance | Garmin |
| Rozmery (cm) | - | - | 26,4 x 16,6 | 28 x 16 | 28 x 16 | 28 x 16 x 6 |
| Dosah (m) | - | - | 240 | - | - | - |
| Výkon sondy (kHz) | - | - | 1000 | - | - | - |
| Rozlíšenie (pixel) | - | - | 1024x600 | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | - | 1100 |
| Kód produktu | 39593 | 456 805 | 010-02687-01 | 456905 | 456904 | 34137 |





