Porovnanie
| Mivardi Zavážacia loďka Carp Scout XL 6.0 | Boatman Zavážacia loďka Leader Pro GPS Sonar | Deeper Zavážacia loďka Quest | Mivardi Loďka Carp Scout 6.0 Li-ion 20Ah | Mivardi Zavážacia Loďka Carp Scout 6.0 Li-ion | Mivardi Zavážacia loďka Carp Scout 6.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Výrobca | Mivardi | Boatman | Deeper | Mivardi | Mivardi | Mivardi |
| Dľžka (cm) | 75 | 68 | - | 63 | 63 | 63 |
| Šírka (cm) | 47 | 47 | - | 43 | 43 | 43 |
| Nosnosť (kg) | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Výška (cm) | 25 | 31 | - | 24 | 24 | 24 |
| Hmotnosť (kg) | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 9 |
| GPS | á | á | á | á | á | á |
| Sonar | á | á | á | á | á | á |
| Dosah (m) | 700 | 500 | 400 | 700 | 700 | 700 |
| Pozičné svetlá | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Kód produktu | M-CSCOUTXLLN20 | 34587 | JI1447 | M-CSCOUTLN20 | M-CSCOUTLN10 | M-CSCOUTLA10 |





