Porovnanie
| Robinson Navijak VDE Distance Feeder FD 506 | Savage Gear Navijak Orange LTD | Mivardi Navijak Bandit 8000 | Strategy Navijak SCR 5500 | Strategy Navijak SCR Spod Reel | CRESTA Navijak Protocol | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Robinson | Savage Gear | Mivardi | Strategy | Strategy | CRESTA |
| Váha (g) | 415 | 244 / 255 / 277 | 745 | 400 | 575 | 299 |
| Kapacita (m/mm) | 150/0,22 | 148/0,23 / 155/0,20 / 160/0,28 | 420/0,30 | 300/0,30 | 270/0,35 | 150/0,25 |
| Veľkosť cievky | 5000 | 2500 / 3000 / 4000 | - | 5500 | - | 5000 |
| Počet ložísk | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| Prevodový pomer | 4,7:1 | 5,2:1 | 4,5:1 | 5,5:1 | 4,8:1 | 5,2:1 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | 86 | 69 / 75 / 81 | - | 99 | 100 | 83 |
| Kód produktu | 23P-VD-F50 | - | MIV-RBAN80 | 1228550 | 12282000 | - |





