Porovnanie
| Robinson Navijak VDE Distance Feeder FD 506 | Mivardi Navijak Bandit 8000 | Strategy Navijak SCR 5500 | Strategy Navijak SCR Spod Reel | CRESTA Navijak Protocol | Mivardi Navijak Match Queen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Robinson | Mivardi | Strategy | Strategy | CRESTA | Mivardi |
| Váha (g) | 415 | 745 | 400 | 575 | 299 | 264 |
| Kapacita (m/mm) | 150/0,22 | 420/0,30 | 300/0,30 | 270/0,35 | 150/0,25 | 250/0,16 |
| Veľkosť cievky | 5000 | - | 5500 | - | 5000 | 4000 |
| Počet ložísk | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 |
| Prevodový pomer | 4,7:1 | 4,5:1 | 5,5:1 | 4,8:1 | 5,2:1 | 6,2:1 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | 86 | - | 99 | 100 | 83 | - |
| Kód produktu | 23P-VD-F50 | MIV-RBAN80 | 1228550 | 12282000 | - | M-RMAQ40 |





