Porovnanie
| Spomb Navijak X Reel | Shimano Navijak Ultegra XTE Spod | Okuma Navijak Black Bomber Spod 8000 | Mivardi Navijak Speedex Spod | DAM Navijak Darkside Spod FD 7000S | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Spomb | Shimano | Okuma | Mivardi | DAM |
| Váha (g) | 650 | 635 | 652 | 618 | 590 |
| Kapacita (m/mm) | 300/0,18 | 390/0,30 | 250/0,55 | 265/0,30 | 250/0,33 |
| Počet ložísk | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 |
| Prevodový pomer | 5,2:1 | 5,2:1 | 5,1:1 | 5,7:1 | 5,1:1 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | 124 | 124 | - | 145 | 110 |
| Náhradná cievka (ks) | - | nie | nie | - | - |
| Veľkosť cievky | - | - | 8000 | - | 7000 |
| Kód produktu | DRL001 | ULTSPODXTE | BBS-8000S | M-RSPS | 73061 |




