Porovnanie
| Westin Udica W3 Powerteez 3rd | Westin Udica W3 3rd Dropshot | Westin Udica W3 Finese Jig 3rd | Shimano Udica STC AX | Savage Gear Udica SG4 Game Trigger | Savage Gear Udica SG4 Medium Game | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Posledný kus na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Výrobca | Westin | Westin | Westin | Shimano | Savage Gear | Savage Gear |
| Váha (g) | 179 | 111 | 124 | 144 / 148 / 154 | 129 | 113 / 125 / ? |
| Počet dieľov | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Transportná dľžka (cm) | 129 | 125 | 114 | 65 | 113 | 116 / 127 / 134 / 136 |
| Dľžka (cm) | 254 | 244 | 221 | 240 | 213 | 221 / 243 / 251 / 259 |
| Počet očiek | 5 | - | 9 | 9 | - | 8 |
| Záťaž (g) | 21-70 | 5-25 | 5-20 | 14-42 / 21-56 / 30-10 | 10-30 | 12-35 / 15-50 / 25-70 / 30-80 / 7-23 / 7-25 |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |





