Porovnanie
| Solar Bivak Worldwide Quick UP Shelter XL | Fox Prístrešok Air Frame Social Shelter | Trakker Bivak Tempest 200 Shelter | Nash Bivak Titan T1 2024 | Nash Bivak Titan T2 MK2 | Avid Carp Prístrešok Screen House XT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Posledný kus na odoslanie | Na objednávku |
| Výrobca | Solar | Fox | Trakker | Nash | Nash | Avid Carp |
| Transportná dľžka (cm) | 120x25x25 | - | 165 | 142 | - | 120 |
| Dľžka (cm) | 330 | 350 | 320 | 228 | 265 | 300 |
| Materiál | Nepremokavý Worldwide Camo | - | 210D | Aqua Sense Hydra | Aqua Sense Hydra | - |
| Šírka (cm) | 330 | 350 | 375 | 276 | 340 | 300 |
| Vodeodoľnosť (mm) | 10000 | 8000 | 10000 | 20000 | 5000 | 10000 |
| Výška (cm) | 200 | 230 | 170 | 183 | 140 | 220 |
| Hmotnosť (kg) | 21 | 22 | 18 | 16 | 19 | 18 |
| Podlaha | áno | áno | áno | áno | spálňa | áno |
| Farba | - | - | - | zelená | - | - |
| Kód produktu | BVQUS02 | CUM343 | TR201547 | T4220 | T4123 | A0530030 |





