Porovnanie
| Fox Čelovka Halo AL350C | Nitecore Čelovka NU33 Black | LedLenser Čelovka H5R Core | Flajzar Čelovka HL346P s prijímačom | Katran Čelovka Headlamp W/B460 Pro | Trakker Čelovka Nitelife Headtorch 580 Zoom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Fox | Nitecore | LedLenser | Flajzar | Katran | Trakker |
| Váha (g) | - | 95 | 167 | 118 | 124 | 95 |
| Výdrž (hod) | - | 147 | 50 | - | 36 | - |
| Napájanie (V) | - | akumulátor | akumulátor | akumulátor | - | akumulátor |
| Maximálny výkon | - | 70 | 500 | 260 | 600 | 580 |
| Kód produktu | CEI165 | NC-NU33-BK | 502121 | HL346P | 4400202200462 | TR221111 |





