Porovnanie
| LedLenser Čelovka MH5 čierno-šedá | Nitecore Čelovka NU31 Grey | LedLenser Čelovka IH5R | LedLenser Čelovka MH4 čierna | Trakker Čelovka Nitelife Headtorch 580 Zoom | Katran Čelovka Headlamp W/B460 Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | LedLenser | Nitecore | LedLenser | LedLenser | Trakker | Katran |
| Váha (g) | 94 | 95 | 98 | 92 | 95 | 124 |
| Výdrž (hod) | 35 | 147 | 35 | - | - | 36 |
| Napájanie (V) | akumulátor | akumulátor | akumulátor | 1xAA | akumulátor | - |
| Maximálny výkon | 400 | 550 | 400 | 200 | 580 | 600 |
| Kód produktu | 502147 | NC-NU31-GY | 502025 | 502151 | TR221111 | 4400202200462 |





