Porovnanie
| Okuma Navijak Black Bomber Spod 8000 | Mivardi Navijak Speedex Spod | DAM Navijak Darkside Spod FD 7000S | Shimano Navijak Ultegra XTE Spod | Spomb Navijak X Reel | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom |
| Výrobca | Okuma | Mivardi | DAM | Shimano | Spomb |
| Váha (g) | 652 | 618 | 590 | 635 | 650 |
| Kapacita (m/mm) | 250/0,55 | 265/0,30 | 250/0,33 | 390/0,30 | 300/0,18 |
| Náhradná cievka (ks) | nie | - | - | nie | - |
| Veľkosť cievky | 8000 | - | 7000 | - | - |
| Počet ložísk | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 |
| Prevodový pomer | 5,1:1 | 5,7:1 | 5,1:1 | 5,2:1 | 5,2:1 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | 145 | 110 | 124 | 124 |
| Kód produktu | BBS-8000S | M-RSPS | 73061 | ULTSPODXTE | DRL001 |




