Porovnanie
| Robinson Navijak Strongman QD 807 | Shimano Navijak Aerlex 14000 XSC | Strategy Navijak GTR-S 5500 Reel | Mivardi Navijak Panther LX | Wychwood Navijak Riot 75S Reel | Sonik Navijak Insurgent 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Výrobca | Robinson | Shimano | Strategy | Mivardi | Wychwood | Sonik |
| Váha (g) | 590 | 630 | 411 | - | 598 | 535 |
| Kapacita (m/mm) | 390/0,35 | 550/0,35 | 310/0,35 | 600/0,30 | 420/0,35 | 280/0,35 |
| Veľkosť cievky | 8000 | 14000 | 5500 | - | 7500 | 5000 |
| Počet ložísk | 7 | 3 | 7 | 13 | 6 | 6 |
| Prevodový pomer | 4,7:1 | 4,3:1 | 4,6:1 | 4,6:1 | 4,8:1 | 4,6:1 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | 98 | 103 | 89 | 85 | - | 100 |
| Náhradná cievka (ks) | - | - | - | - | 1 | - |
| Kód produktu | 23K-SM-080 | 25ALX140XSC | 122400550 | MIV-RPANLX | C0880 | BC0004 |





