Porovnanie
| Shimano Navijak Baitrunner X-Aero FB 4000 | Okuma Navijak Aventa AB 10000 | Fox Navijak EOS FS | Fox Navijak EOS 10000 Reel | Starbaits Navijak CX Reel 5000FS 1+1 Zdarma | Okuma Navijak Tomcat Baitfeeder TCBF 18000 5+1BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom |
| Výrobca | Shimano | Okuma | Fox | Fox | Starbaits | Okuma |
| Váha (g) | 420 | 778 | 473 / 713 | 558 | 494 | 795 |
| Kapacita (m/mm) | 180/0,30 | 250/0,45 | 260/0,35 / 700/0,35 | 320/0,33 | 500/0,30 | 320/0,50 |
| Veľkosť cievky | 4000 | 10000 | 10000 / 14000 | - | 7000 | 18000 |
| Počet ložísk | 5 | 7 | 6 / 11 | 5 | 5 | 6 |
| Prevodový pomer | 4,8:1 | 4,8:1 | 4,3:1 / 4,9:1 | 5,5:1 | 5,1:1 | 4,5:1 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | 86 | - | - | - | - | 103 |
| Náhradná cievka (ks) | - | nie | nie | nie | 1 | nie |
| Kód produktu | BTRXAR4000FB | AB-10000 | - | CRL059 | 29523 | 64425 |





