Porovnanie
| Spro Naviják DSX 3000 | Mivardi Navijak Bandit 8000 | Strategy Navijak SCR 5500 | Savage Gear Navijak Orange LTD | Robinson Navijak VDE Distance Feeder FD 506 | CRESTA Navijak Protocol | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Spro | Mivardi | Strategy | Savage Gear | Robinson | CRESTA |
| Váha (g) | 260 | 745 | 400 | 244 / 255 / 277 | 415 | 299 |
| Kapacita (m/mm) | 150/0,22 | 420/0,30 | 300/0,30 | 148/0,23 / 155/0,20 / 160/0,28 | 150/0,22 | 150/0,25 |
| Veľkosť cievky | 3000 | - | 5500 | 2500 / 3000 / 4000 | 5000 | 5000 |
| Počet ložísk | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 |
| Prevodový pomer | 6,2:1 | 4,5:1 | 5,5:1 | 5,2:1 | 4,7:1 | 5,2:1 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | 89 | - | 99 | 69 / 75 / 81 | 86 | 83 |
| Kód produktu | 1392300 | MIV-RBAN80 | 1228550 | - | 23P-VD-F50 | - |





